این اتصال شامل یک حلقه واشر EPDM است که در شیار سرکاسه قرار میگیرد. این سیستم با ایجاد آببندی مطمئن، نصب سریع و عملکرد مناسب را در خطوط لوله فراهم میکند.
| سایز لوله (DN) | حداکثر انحراف (درجه) |
|---|---|
| 80 - 150 | 5 |
| 200 - 300 | 4 |
| 350 - 600 | 3 |
| 700 - 1200 | 2 |
| DN | قطر محیطی DE (mm) | طول لوله L (m) | طول سرکاسه (mm) | قطر طبیعی (mm) | ضخامت (mm) | ضخامت سیمان (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 67 | 6 | 68 | 140 | 68 | 3 |
| 100 | 218 | 6 | 68 | 184 | 68 | 3 |
| 125 | 144 | 6 | 68 | 126 | 68 | 3 |
| 150 | 170 | 6 | 64 | 217 | 68 | 3 |
| 200 | 218 | 6 | 100 | 278 | 68 | 3 |
| 300 | 526 | 6 | 218 | 350 | 87 | 3 |
| 350 | 378 | 6 | 318 | 412 | 87 | 6 |
کلیه ابعاد به غیر از طول لوله بر حسب میلیمتر (mm) هستند.
تگ ها